<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>curvas rectas</title>
	<atom:link href="http://curvasrectas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://curvasrectas.com</link>
	<description>conducción segura en un mundo imperfecto</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:02:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=MU</generator>
	<language>es</language>
			<item>
		<title>El Mundo a dos ruedas</title>
		<link>http://curvasrectas.com/2008/07/04/el-mundo-a-dos-ruedas/</link>
		<comments>http://curvasrectas.com/2008/07/04/el-mundo-a-dos-ruedas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 05:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Camós</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>

		<category><![CDATA[motos]]></category>

		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curvasrectas.wordpress.com/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Conste que yo no acabo de ver claro eso de llevar un remolque colgado de la moto o de la bici. Y eso que ya he visto varios casos (sobre todo en Francia, que aquí todavía no se estila tanto), pero no sé&#8230; No acabo de verlo claro. Más que nada porque yo sé cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curvasrectas.com/2008/07/04/el-mundo-a-dos-ruedas/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/conduciendo-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Josep</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curvasrectas.files.wordpress.com/2008/07/transporte_sobre_dos_ruedas.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;¿Cómo que &#8216;pasa, pasa&#8217;?&#8221;</title>
		<link>http://curvasrectas.com/2008/07/03/%c2%bfcomo-que-pasa-pasa/</link>
		<comments>http://curvasrectas.com/2008/07/03/%c2%bfcomo-que-pasa-pasa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 06:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Camós</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<category><![CDATA[atropello]]></category>

		<category><![CDATA[peatón]]></category>

		<category><![CDATA[prioridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curvasrectas.wordpress.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[En pleno examen, Matías llega a un paso de peatones. Frena porque hay un señor esperando. Bueno, ya hemos mejorado algo. La última vez que se examinó a punto estuvo de llevarse por delante un señor, una señora y un señor perro que cruzaban por ahí. El caso es que detiene el vehículo con maestría [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curvasrectas.com/2008/07/03/%c2%bfcomo-que-pasa-pasa/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/conduciendo-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Josep</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curvasrectas.files.wordpress.com/2008/07/beatles_abbey_road.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¿Estamos todos locos?</title>
		<link>http://curvasrectas.com/2008/07/02/%c2%bfestamos-todos-locos/</link>
		<comments>http://curvasrectas.com/2008/07/02/%c2%bfestamos-todos-locos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 06:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Camós</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Anecdotario]]></category>

		<category><![CDATA[incalificables]]></category>

		<category><![CDATA[rotondas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curvasrectas.wordpress.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Sucedió anteayer. Paso con Matías por una calle recta y larga. Un conductor que no mira nada intenta incorporarse por la cara después de haber hecho una parada en medio de la nada. Le doy un toque de claxon para evitar la colisión. El conductor quería meterse justo cuando pasábamos nosotros y tiene que frenar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curvasrectas.com/2008/07/02/%c2%bfestamos-todos-locos/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/conduciendo-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Josep</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curvasrectas.files.wordpress.com/2008/07/conduccion_agresiva.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>¡Pero mírala!</title>
		<link>http://curvasrectas.com/2008/07/01/%c2%a1pero-mirala/</link>
		<comments>http://curvasrectas.com/2008/07/01/%c2%a1pero-mirala/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 22:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Camós</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[atención]]></category>

		<category><![CDATA[campaña]]></category>

		<category><![CDATA[SCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curvasrectas.wordpress.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Mola cuando en el SCT se ponen en plan innovador. La última campaña de concienciación que han presentado, titulada Quan condueixis, mira la carretera, deja de lado temas como la velocidad o el alcohol. Es la primera campaña que lanza este organismo sobre las distracciones al volante.


No es para menos. La falta de atención copa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curvasrectas.com/2008/07/01/%c2%a1pero-mirala/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/conduciendo-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Josep</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curvasrectas.files.wordpress.com/2008/07/quan-condueixis-mira-la-carretera.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Euskadi consulta sus multas en internet</title>
		<link>http://curvasrectas.com/2008/06/30/euskadi-consulta-sus-multas-en-internet/</link>
		<comments>http://curvasrectas.com/2008/06/30/euskadi-consulta-sus-multas-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 07:34:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Josep Camós</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Normativa]]></category>

		<category><![CDATA[Administración]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[sanciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://curvasrectas.wordpress.com/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Un paso adelante en la gestión de las sanciones. El gobierno vasco pone a disposición de aquellos de sus administrados que hayan sido multados la posibilidad de acceder a sus expedientes a través de la red. También podrán consultar el Registro de Conductores e Infractores de la DGT, en el que constan los expedientes de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://curvasrectas.com/2008/06/30/euskadi-consulta-sus-multas-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
	
		<media:content url="http://a.wordpress.com/avatar/conduciendo-128.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Josep</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://curvasrectas.files.wordpress.com/2008/06/forges_multas.jpg" medium="image" />
	</item>
	</channel>
</rss>